Summary
| Project website | wf-revival.silentanarchist.com | |
|---|---|---|
10/18/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13,052 | 154,765 | 960,128 | |||
| Source | 1,004 | 11,905 | 73,856 | |||
| Translated | 7% | 1,004 | 7% | 11,905 | 7% | 73,856 |
| Needs editing | 92% | 12,048 | 92% | 142,860 | 92% | 886,272 |
| Read-only | 7% | 1,004 | 7% | 11,905 | 7% | 73,856 |
| Failing checks | 9% | 1,205 | 14% | 22,722 | 15% | 153,383 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
0
Languages
0
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 154 | 0 | 0 | |
| Czech | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| French | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| German | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Italian | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| Japanese | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 223 | 0 | 0 | |
| Korean | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| Polish | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| Russian | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| Spanish | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| Turkish | 0% | 1,004 | 11,905 | 73,856 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|